视频
技术参数
| 通用参数 | |
| 输出功率 | 5kW |
| 额定电压 | 220~240VAC |
| 电源内阻(欧姆) | 0.22 |
| 熔断器 | F1:F10AL 220V;F2:F10AL 220V |
| 逆变器频率 | 100kHz±10% |
| 千伏精度 | ±10% |
| 毫安级精度 | ±10% |
| 转子 | 固定转子 |
| 曝光参数 | |
| 千伏范围 | 40千伏至125千伏,每1千伏为一个台阶 |
| 毫安范围 | 10-100mA |
| 女士系列 | 1-4000ms |
| 毫秒精度 | ≤±(5% + 0.2ms) |
| 毫安范围 | 0.1-200mAs |
| 毫安精度 | ≤±(5%+0.2mAs) |
| 可选参数 | |
| 科技模式 | kV-mAs |
| kV-mA-ms | |
| 通信接口 | RS-232 |
| 准直器参数 | |
| 模型 | R103 |
| 电源输入 | AC 12V±1.2V,50Hz~60Hz,60VA |
| 辐照场 | 最小:小于10毫米×10毫米;最大:430毫米+10毫米×430毫米+10毫米(SID=900毫米) |
| 内置过滤器 | 1.0毫米铝当量 |
| 屏蔽刀片的铅当量 | 3mmpb |
| 辐射时间 | 30秒±5% |
| 管参数 | |
| 管状模型 | KL10SB |
| 最大功率 | 5.3kW |
| 专注 | 小焦距:0.6;大焦距:1.8 |
| 曝光占空比 | 0.083333333 |
| 小焦点最大电流 | 20mA |
| 大焦点的最大电流 | 100mA |
| 泄漏辐射加载因子值 | 125千伏,0.24毫安 |
| 负极材料 | 钨 |
| 阳极角度 | 15° |
| 管内式过滤器 | 0.6mmAl |
| 一体式过滤器 | 1.5mmAl |
相关产品
关注我们
微信公众号
视频号
企业微信
小红书
抖音
版权所有 © 2025 深圳市威图医疗科技有限公司