视频
产品规格
| 产品名称 | 组合高频X射线源 | ||
| 产品型号 | VT-BN1 | ||
| 应用程序 | 放射摄影 | ||
| 类型 | X射线源 | ||
| 工作频率 | 80kHz至200kHz | ||
| 输入 | 电压范围 | 110VAC±10% | 220VAC±10% |
| 频率范围 | 50/60Hz±1Hz | ||
| 输出 | 最大功率 | 5.6kW | |
| 额定功率 | 5.6kW | ||
| 千伏范围 | 40台125千伏设备 | ||
| 千伏纹波 | ≤3%@100kV | ||
| 千伏上升时间 | ≤1毫秒 @ 100千伏(10% 至 90%) | ||
| 曝光千伏的精度 | ±5% 或 ≤4kV | ||
| 毫安范围 | 5 100毫安 | ||
| 曝光管电流的精度 | ±(5%+1mA) @ ≥10ms;±20% @ <10ms | ||
| mAs范围非AEC | 0.1~320mAs | ||
| mAs 的准确性 | ±(5%+0.2mAs) @ >5ms;±(10%+0.2mAs) @ ≤5ms | ||
| 曝光时间范围 | 1毫秒 20000毫秒 | 1毫秒 10000毫秒 | |
| 曝光时间的准确性 | ±(2%+0.2ms) @ >5ms;±(5%+1ms) @ ≤5ms | ||
| 功能 | 自动管路校准 | 是的 | |
| 技术选择 | 1. 千伏-毫安-毫秒 2. 千伏-毫安秒 | ||
| 服务软件 | 是的 | ||
| 单体机的性能 | 管状模型 | KL10SB-0.6/1.8-125 | |
| 标称焦斑尺寸 | 0.6/1.8mm | ||
| MBK蓄热能力 | 20kJ | ||
| 阳极圆盘靶角度 | 15° | ||
| 灯丝性能 | 灯丝频率 | 20kHz±2kHz | |
| 最大灯丝电流 | 5A | ||
| 沟通 | RS232 | 是的 | |
| 配件 | 手动开关 | 是的 | |
| 环境要求 | 接地电阻 | 100毫欧 | |
| 绝缘电压 | 2250V直流 10mA/1分钟 | ||
| 漏电电流 | ≤1mA | ||
| 冷却系统 | 自然风冷 | ||
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝 | ||
| 大气压力 | 700百帕~1060百帕 | ||
| 外观 | 尺寸(宽×深×高) | 383毫米×240毫米×215毫米 | |
| 重量 | 15公斤±0.5公斤 | ||
相关产品
关注我们
微信公众号
视频号
企业微信
小红书
抖音
版权所有 © 2025 深圳市威图医疗科技有限公司